ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดด้วยการลดลงเล็กน้อยไม่ถึง 1 จุด ท่ามกลางตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกต่างพากันเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเอเชีย
ทางการสหรัฐฯ ประกาศยืดเวลาอนุญาตให้บริษัทหัวเหว่ยทำธุรกิจกับบริษัทสหรัฐฯ ไปอีก 90 วัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของหัวเหว่ยในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ตลาดการลงทุนมีมุมมองว่า สะท้อนสัญญาณความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐฯกับจีน และเชื่อว่า สหรัฐอเมริการอผลการเจรจาการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ
จำนวนรถยนต์นั่งโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ในเดือนตุลาคมของยุโรป เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 ปี หลังจากปริมาณความต้องการซื้อของประชาชนดีดกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง นำโดยการเพิ่มขึ้นของโฟล์กสวาเกน ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ แม้ว่าแต่ละดัชนีราคาหุ้นต่างเพิ่มขึ้นกันเล็กน้อยก็ตาม
ตลาดหุ้นยุโรปทั่วทั้งภูมิภาค ลดลง หลังจากนักลงทุนขายลดความเสี่ยงกันออกมา หลังมีรายงานข่าวระบุว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ยังมีข้อขัดแย้งกันยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้
ตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเป็นวันแรก หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน หลังหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี เพิ่มขึ้นดันดัชนีขึ้นไปปิดในแดนบวก แม้แบงก์ สื่อสาร จะลดลงก็ตาม
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 30,635 | 3,570,943 |
Futures | 30,635 | 3,494,063 |
SET50 Index | - | 357,210 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,020,709 |
Precious Metal | 30,232 | 81,764 |
- GF10 | 7,427 | 36,783 |
- GF50 | 158 | 2,334 |
- Gold Online | 22,647 | 42,647 |
Deferred Precious Metal | 403 | 19 |
- GOLD-D | 403 | 19 |
Currency | - | 34,333 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 28 |
Options | - | 76,880 |
SET50 Index (Call) | - | 42,930 |
SET50 Index (Put) | - | 33,950 |
Put/Call | - | 0.79 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
สถานะคงค้างณ วันที่ | - | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 124,807 | 120,424 | +4,383 |
ต่างชาติ | 90,588 | 67,314 | +23,274 |
ในประเทศ | 175,116 | 202,773 | -27,657 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 41,141 | 28,360 | +12,781 |
ต่างชาติ | 60,447 | 48,778 | +11,669 |
ในประเทศ | 68,750 | 93,200 | -24,450 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,438 | 74,354 | -5,916 |
ต่างชาติ | 16,739 | 8,757 | +7,982 |
ในประเทศ | 78,324 | 80,390 | -2,066 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 13,849 | 15,012 | -1,163 |
ต่างชาติ | 13,402 | 9,778 | +3,624 |
ในประเทศ | 26,101 | 28,562 | -2,461 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 420 | 423 | -3 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 7 | 3 | +4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 469 | 1,789 | -1,320 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 1,930 | 610 | +1,320 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 490 | 486 | +4 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 4 | 8 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,208 | 1,380 | -172 |
ต่างชาติ | 59 | 165 | -106 |
ในประเทศ | 4,362 | 4,084 | +278 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 577 | 2,177 | -1,600 |
ต่างชาติ | 1 | 1 | - |
ในประเทศ | 3,892 | 2,292 | +1,600 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 30,635 | 3,570,943 |
Futures | 30,635 | 3,494,063 |
SET50 Index | - | 357,210 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,020,709 |
Precious Metal | 30,232 | 81,764 |
- GF10 | 7,427 | 36,783 |
- GF50 | 158 | 2,334 |
- Gold Online | 22,647 | 42,647 |
Deferred Precious Metal | 403 | 19 |
- GOLD-D | 403 | 19 |
Currency | - | 34,333 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 28 |
Options | - | 76,880 |
SET50 Index (Call) | - | 42,930 |
SET50 Index (Put) | - | 33,950 |
Put/Call | - | 0.79 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
สถานะคงค้างณ วันที่ | - | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 124,807 | 120,424 | +4,383 |
ต่างชาติ | 90,588 | 67,314 | +23,274 |
ในประเทศ | 175,116 | 202,773 | -27,657 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 41,141 | 28,360 | +12,781 |
ต่างชาติ | 60,447 | 48,778 | +11,669 |
ในประเทศ | 68,750 | 93,200 | -24,450 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 68,438 | 74,354 | -5,916 |
ต่างชาติ | 16,739 | 8,757 | +7,982 |
ในประเทศ | 78,324 | 80,390 | -2,066 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 13,849 | 15,012 | -1,163 |
ต่างชาติ | 13,402 | 9,778 | +3,624 |
ในประเทศ | 26,101 | 28,562 | -2,461 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 420 | 423 | -3 |
ต่างชาติ | - | 1 | -1 |
ในประเทศ | 7 | 3 | +4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 469 | 1,789 | -1,320 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 1,930 | 610 | +1,320 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 490 | 486 | +4 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 4 | 8 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 1,208 | 1,380 | -172 |
ต่างชาติ | 59 | 165 | -106 |
ในประเทศ | 4,362 | 4,084 | +278 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 13/12/62 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 577 | 2,177 | -1,600 |
ต่างชาติ | 1 | 1 | - |
ในประเทศ | 3,892 | 2,292 | +1,600 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |