Finance
Finance
เงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงอย่างแรงถึง 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 สกุลเงินที่สำคัญของโลก หลังจากรายงานของบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวระบุจีนจะยกเลิกซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
สมาคมแบงก์ชี้กรณีคนร้ายขโมยบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารถึง 7 ธนาคาร ไม่สามารถกระทำได้ ขณะนี้ ธนาคารที่เปิดบัญชีให้กับคนร้ายนั้น กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนหาผู้กระทำผิดแล้ว
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะอ่อนค่าลงอย่างหนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินเยน หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น(BoJ)ส่งสัญญาณจะลดโปรแกรมการซื้อพันธบัตรในมาตรการ QE
ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังจากในช่วงเช้าขึ้นทำระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 3 ปี ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับ 6 สกุลเงินที่สำคัญของโลก
จีนเผยทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการใช้มาตรการที่เข้มงวดทางการเงินมากขึ้น ส่งผลให้เงินหยวนยังคงเดินหน้าแข็งค่าต่อไป
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 497 | 3,509,699 |
Futures | 497 | 3,473,318 |
SET50 Index | - | 288,801 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,107,847 |
Precious Metal | 492 | 52,769 |
- GF10 | 492 | 49,641 |
- GF50 | - | 3,128 |
Deferred Precious Metal | 5 | 1,073 |
- GOLD-D | 5 | 1,073 |
Currency | - | 22,393 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 435 |
Options | - | 36,381 |
SET50 Index (Call) | - | 20,426 |
SET50 Index (Put) | - | 15,955 |
Put/Call | - | 0.78 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
สถานะคงค้างณ วันที่ | - | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 189,476 | 137,504 | +51,972 |
ต่างชาติ | 44,154 | 41,262 | +2,892 |
ในประเทศ | 199,924 | 254,788 | -54,864 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 51,540 | 49,259 | +2,281 |
ต่างชาติ | 34,797 | 26,316 | +8,481 |
ในประเทศ | 110,474 | 121,236 | -10,762 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 124,486 | 71,684 | +52,802 |
ต่างชาติ | 7,361 | 8,481 | -1,120 |
ในประเทศ | 74,779 | 126,461 | -51,682 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 12,615 | 15,405 | -2,790 |
ต่างชาติ | 1,990 | 6,464 | -4,474 |
ในประเทศ | 12,579 | 5,315 | +7,264 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 472 | 1,045 | -573 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 1,160 | 587 | +573 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 363 | 111 | +252 |
ต่างชาติ | 6 | 1 | +5 |
ในประเทศ | 932 | 1,189 | -257 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 180 | 207 | -27 |
ต่างชาติ | 1 | 1 | - |
ในประเทศ | 1,247 | 1,220 | +27 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 250 | 257 | -7 |
ต่างชาติ | 1 | - | +1 |
ในประเทศ | 1,285 | 1,279 | +6 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 497 | 3,509,699 |
Futures | 497 | 3,473,318 |
SET50 Index | - | 288,801 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,107,847 |
Precious Metal | 492 | 52,769 |
- GF10 | 492 | 49,641 |
- GF50 | - | 3,128 |
Deferred Precious Metal | 5 | 1,073 |
- GOLD-D | 5 | 1,073 |
Currency | - | 22,393 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 435 |
Options | - | 36,381 |
SET50 Index (Call) | - | 20,426 |
SET50 Index (Put) | - | 15,955 |
Put/Call | - | 0.78 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
สถานะคงค้างณ วันที่ | - | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 189,476 | 137,504 | +51,972 |
ต่างชาติ | 44,154 | 41,262 | +2,892 |
ในประเทศ | 199,924 | 254,788 | -54,864 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 51,540 | 49,259 | +2,281 |
ต่างชาติ | 34,797 | 26,316 | +8,481 |
ในประเทศ | 110,474 | 121,236 | -10,762 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 124,486 | 71,684 | +52,802 |
ต่างชาติ | 7,361 | 8,481 | -1,120 |
ในประเทศ | 74,779 | 126,461 | -51,682 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 12,615 | 15,405 | -2,790 |
ต่างชาติ | 1,990 | 6,464 | -4,474 |
ในประเทศ | 12,579 | 5,315 | +7,264 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 472 | 1,045 | -573 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 1,160 | 587 | +573 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 363 | 111 | +252 |
ต่างชาติ | 6 | 1 | +5 |
ในประเทศ | 932 | 1,189 | -257 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 180 | 207 | -27 |
ต่างชาติ | 1 | 1 | - |
ในประเทศ | 1,247 | 1,220 | +27 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 24/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 250 | 257 | -7 |
ต่างชาติ | 1 | - | +1 |
ในประเทศ | 1,285 | 1,279 | +6 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |