Politics
Industry
เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงลอนดอน อังกฤษ ยืนยันเหตุการณ์คนขับรถตู้พุ่งเข้าชนคนเดินบนถนนที่ลอนดอนบริดจ์ รวมทั้งเหตุการณ์คนร้ายไล่แทงประชาชนในโบโรห์มาร์เก็ต เป็นเหตุการณ์จากการก่อการร้าย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ วงเงิน 44,819 ล้านบาท คาดเริ่มระดมทุนได้ในไตรมาสที่ 3 หลังจากที่เลื่อนมาจากจะระดมทุนในเดือนพฤษภาคม
ผู้นำเยอรมนีชี้ ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เปลี่ยนไปหลังจากที่ทรัมป์ ขึ้นบริหารประเทศ และเกิดBrexit ชี้ยุโรปต้องพึ่งพาตนเอง เลิกหวังพึ่งพาสหรัฐอเมริกา
รายงานข่าวของสื่อหลายสำนักในสหรัฐอเมริการะบุตรงกันว่า ขณะนี้ FBI กำลังเตรียมสอบสวนนายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยและที่ปรึกษาอาวุโสของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯกรณีเกี่ยวโยงกับรัสเซีย
ทางการเกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธอีกครั้งเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ โดยขีปนาวุธลูกดังกล่าวถูกยิงไปไกล 500 กิโลเมตร
Thailand Stock Index
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 8,167 | 3,508,768 |
Futures | 8,167 | 3,471,426 |
SET50 Index | - | 292,068 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,102,239 |
Precious Metal | 7,877 | 54,670 |
- GF10 | 7,583 | 51,319 |
- GF50 | 294 | 3,351 |
Deferred Precious Metal | 290 | 975 |
- GOLD-D | 290 | 975 |
Currency | - | 21,039 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 435 |
Options | - | 37,342 |
SET50 Index (Call) | - | 21,142 |
SET50 Index (Put) | - | 16,200 |
Put/Call | - | 0.77 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50J18 | - | - |
S50K18 | - | - |
S50M18 | - | - |
S50U18 | - | - |
S50Z18 | - | - |
S50H19 | - | - |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 292,068 | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 108,534 | 95,895 | +12,639 |
ต่างชาติ | 33,572 | 39,916 | -6,344 |
ในประเทศ | 167,170 | 173,465 | -6,295 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 37,131 | 33,989 | +3,142 |
ต่างชาติ | 24,308 | 31,115 | -6,807 |
ในประเทศ | 97,816 | 94,151 | +3,665 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 64,826 | 55,470 | +9,356 |
ต่างชาติ | 5,621 | 6,482 | -861 |
ในประเทศ | 60,104 | 68,599 | -8,495 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 5,897 | 6,075 | -178 |
ต่างชาติ | 3,643 | 2,304 | +1,339 |
ในประเทศ | 6,617 | 7,778 | -1,161 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 640 | 340 | +300 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 395 | 695 | -300 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 40 | 21 | +19 |
ต่างชาติ | - | 15 | -15 |
ในประเทศ | 2,238 | 2,242 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 156 | 411 | -255 |
ต่างชาติ | - | 2 | -2 |
ในประเทศ | 1,698 | 1,441 | +257 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 213 | 206 | +7 |
ต่างชาติ | 2 | 1 | +1 |
ในประเทศ | 1,046 | 1,054 | -8 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
ปริมาณ (สัญญา) | สถานะคงค้าง* | |
---|---|---|
รวมทั้งตลาด | 8,167 | 3,508,768 |
Futures | 8,167 | 3,471,426 |
SET50 Index | - | 292,068 |
Sector Index | - | - |
Single Stock | - | 3,102,239 |
Precious Metal | 7,877 | 54,670 |
- GF10 | 7,583 | 51,319 |
- GF50 | 294 | 3,351 |
Deferred Precious Metal | 290 | 975 |
- GOLD-D | 290 | 975 |
Currency | - | 21,039 |
Interest Rate | - | - |
Agriculture | - | 435 |
Options | - | 37,342 |
SET50 Index (Call) | - | 21,142 |
SET50 Index (Put) | - | 16,200 |
Put/Call | - | 0.77 |
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน |
SET50 Index Futures | ||
---|---|---|
![]() |
||
S50J18 | - | - |
S50K18 | - | - |
S50M18 | - | - |
S50U18 | - | - |
S50Z18 | - | - |
S50H19 | - | - |
สถานะคงค้างณ วันที่ | 292,068 | |
ปริมาณ (สัญญา) | - |
All Futures | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 108,534 | 95,895 | +12,639 |
ต่างชาติ | 33,572 | 39,916 | -6,344 |
ในประเทศ | 167,170 | 173,465 | -6,295 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
SET50 Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 37,131 | 33,989 | +3,142 |
ต่างชาติ | 24,308 | 31,115 | -6,807 |
ในประเทศ | 97,816 | 94,151 | +3,665 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Sector Index | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Single Stock | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 64,826 | 55,470 | +9,356 |
ต่างชาติ | 5,621 | 6,482 | -861 |
ในประเทศ | 60,104 | 68,599 | -8,495 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 5,897 | 6,075 | -178 |
ต่างชาติ | 3,643 | 2,304 | +1,339 |
ในประเทศ | 6,617 | 7,778 | -1,161 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Deferred Precious Metal | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 640 | 340 | +300 |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | 395 | 695 | -300 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Currency | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 40 | 21 | +19 |
ต่างชาติ | - | 15 | -15 |
ในประเทศ | 2,238 | 2,242 | -4 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Interest Rate | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Agriculture | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | - | - | - |
ต่างชาติ | - | - | - |
ในประเทศ | - | - | - |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Call | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 156 | 411 | -255 |
ต่างชาติ | - | 2 | -2 |
ในประเทศ | 1,698 | 1,441 | +257 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |
Options Put | |||
---|---|---|---|
ณ วันที่ 25/04/61 | หน่วย: จำนวนสัญญา | ||
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 213 | 206 | +7 |
ต่างชาติ | 2 | 1 | +1 |
ในประเทศ | 1,046 | 1,054 | -8 |
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ |